Komponentvärden 6/12dB/oktav
========================================
Delningsfrekvens L1 L2 C1
2500 0,51mH 0,72mH 5,63uF
2600 0,49mH 0,69mH 5,41uF
2700 0,47mH 0,67mH 5,21uF
2800 0,45mH 0,64mH 5,02uF
2900 0,44mH 0,62mH 4,85uF
3000 0,42mH 0,60mH 4,69uF
3100 0,41mH 0,58mH 4,54uF
3200 0,40mH 0,56mH 4,39uF
3300 0,39mH 0,55mH 4,26uF
3400 0,37mH 0,53mH 4,14uF
3500 0,36mH 0,51mH 4,02uF
3600 0,35mH 0,50mH 3,91uF
3700 0,34mH 0,49mH 3,80uF
3800 0,34mH 0,47mH 3,70uF
3900 0,33mH 0,46mH 3,61uF
4000 0,32mH 0,45mH 3,52uF
|